AGF's længste stimer

Kamp for kamp gennem 1.776 AGF-kampe siden 1980 i arkivet fra agf-statistik.dk. Vælg ligakampe (Superligaen og 1. division) eller alle turneringer med pokal og Europa.

Uden nederlag
26
1985
Sejre i træk
9
1986
Uden sejr
15
2021-22

Flest kampe uden nederlag

  1. 1.10. nov. 1985 til 2. nov. 19861985 til 1986 · mål 56-2226 kampe
  2. 2.15. apr. 1984 til 2. sep. 19841984 · mål 26-1317 kampe
  3. 3.8. aug. 2010 til 14. nov. 20102010-11 · mål 38-1115 kampe
  4. 4.6. nov. 2014 til 7. maj 20152014-15 · mål 28-914 kampe
  5. 5.18. mar. 2011 til 24. maj 20112010-11 · mål 26-913 kampe
  6. 6.2. jun. 1982 til 19. sep. 19821982 · mål 22-712 kampe
  7. 7.3. aug. 2025 til 3. nov. 20252025-26 · mål 26-1112 kampe
  8. 8.23. aug. 1981 til 1. nov. 19811981 · mål 20-1111 kampe
  9. 9.15. aug. 2011 til 7. nov. 20112011-12 · mål 16-611 kampe
  10. 10.21. nov. 2025 til 10. apr. 20262025-26 · mål 20-911 kampe

Flest sejre i træk

  1. 1.30. aug. 1986 til 26. okt. 19861986 · mål 16-49 kampe
  2. 2.8. aug. 2025 til 5. okt. 20252025-26 · mål 21-78 kampe
  3. 3.26. apr. 1987 til 7. jun. 19871987 · mål 17-37 kampe
  4. 4.5. apr. 2019 til 12. maj 20192018-19 · mål 16-47 kampe
  5. 5.17. okt. 2010 til 14. nov. 20102010-11 · mål 17-46 kampe
  6. 6.13. apr. 2011 til 1. maj 20112010-11 · mål 13-36 kampe
  7. 7.19. aug. 2019 til 29. sep. 20192019-20 · mål 14-26 kampe
  8. 8.4. okt. 1981 til 1. nov. 19811981 · mål 13-55 kampe
  9. 9.19. maj 1985 til 9. jun. 19851985 · mål 18-15 kampe
  10. 10.27. jul. 1986 til 17. aug. 19861986 · mål 18-65 kampe

Ubesejret på hjemmebane

  1. 1.19. mar. 1995 til 4. aug. 19961994-95 til 1996-97 · mål 51-1926 kampe
  2. 2.15. aug. 2010 til 30. okt. 20112010-11 til 2011-12 · mål 51-1622 kampe
  3. 3.21. aug. 1983 til 26. aug. 19841983 til 1984 · mål 33-916 kampe
  4. 4.21. maj 2024 til 13. apr. 20252023-24 til 2024-25 · mål 32-1314 kampe
  5. 5.6. jun. 1982 til 24. apr. 19831982 til 1983 · mål 34-1113 kampe
  6. 6.10. nov. 1985 til 26. okt. 19861985 til 1986 · mål 28-1013 kampe
  7. 7.7. mar. 1999 til 12. sep. 19991998-99 til 1999-00 · mål 22-1413 kampe
  8. 8.30. aug. 1981 til 2. maj 19821981 til 1982 · mål 15-710 kampe
  9. 9.30. nov. 2025 til 23. aug. 20262025-26 til 2026-27 · mål 21-1010 kampe
  10. 10.3. apr. 1980 til 17. aug. 19801980 · mål 16-89 kampe

Ubesejret på udebane

  1. 1.26. nov. 2014 til 11. sep. 20152014-15 til 2015-16 · mål 25-1314 kampe
  2. 2.17. nov. 1985 til 2. nov. 19861985 til 1986 · mål 28-1213 kampe
  3. 3.20. jul. 2025 til 6. apr. 20262025-26 · mål 27-1513 kampe
  4. 4.15. aug. 2011 til 26. mar. 20122011-12 · mål 13-410 kampe
  5. 5.14. maj 1989 til 7. okt. 19891989 · mål 19-79 kampe
  6. 6.1. maj 2010 til 7. nov. 20102009-10 til 2010-11 · mål 15-39 kampe
  7. 7.25. apr. 1984 til 2. sep. 19841984 · mål 7-68 kampe
  8. 8.24. nov. 1996 til 29. maj 19971996-97 · mål 11-77 kampe
  9. 9.22. okt. 2023 til 1. apr. 20242023-24 · mål 8-47 kampe
  10. 10.2. jun. 1982 til 12. sep. 19821982 · mål 7-26 kampe

Scoret i flest kampe i træk

  1. 1.23. maj 1984 til 8. apr. 19851984 til 1985 · mål 37-2521 kampe
  2. 2.11. okt. 1992 til 6. jun. 19931992-93 · mål 34-3320 kampe
  3. 3.8. aug. 2025 til 15. mar. 20262025-26 · mål 45-2120 kampe
  4. 4.29. okt. 2006 til 18. jul. 20072006-07 til 2007-08 · mål 34-2019 kampe
  5. 5.5. apr. 2009 til 29. aug. 20092008-09 til 2009-10 · mål 30-2319 kampe
  6. 6.18. mar. 2011 til 15. aug. 20112010-11 til 2011-12 · mål 35-2219 kampe
  7. 7.17. dec. 2018 til 19. jul. 20192018-19 til 2019-20 · mål 32-2119 kampe
  8. 8.6. okt. 1995 til 5. maj 19961995-96 · mål 32-1616 kampe
  9. 9.13. apr. 1997 til 15. aug. 19971996-97 til 1997-98 · mål 37-2816 kampe
  10. 10.6. nov. 2014 til 7. maj 20152014-15 · mål 28-914 kampe

Flest kampe i træk uden mål imod

  1. 1.6. maj 1990 til 4. jun. 19901990 · mål 3-05 kampe
  2. 2.12. aug. 2019 til 15. sep. 20192019-20 · mål 9-05 kampe
  3. 3.20. dec. 2020 til 21. feb. 20212020-21 · mål 6-05 kampe
  4. 4.20. apr. 1981 til 10. maj 19811981 · mål 7-04 kampe
  5. 5.2. jun. 1982 til 4. aug. 19821982 · mål 3-04 kampe
  6. 6.19. maj 1985 til 2. jun. 19851985 · mål 12-04 kampe
  7. 7.24. apr. 2017 til 14. maj 20172016-17 · mål 7-04 kampe
  8. 8.25. aug. 1985 til 8. sep. 19851985 · mål 5-03 kampe
  9. 9.5. okt. 1986 til 19. okt. 19861986 · mål 5-03 kampe
  10. 10.21. maj 1989 til 4. jun. 19891989 · mål 4-03 kampe

Flest kampe uden sejr

  1. 1.25. feb. 2022 til 17. jul. 20222021-22 til 2022-23 · mål 13-2315 kampe
  2. 2.4. dec. 2005 til 4. maj 20062005-06 · mål 7-2112 kampe
  3. 3.7. apr. 2025 til 3. aug. 20252024-25 til 2025-26 · mål 11-2612 kampe
  4. 4.29. jul. 1990 til 7. okt. 19901990 · mål 9-1711 kampe
  5. 5.22. maj 2005 til 21. aug. 20052004-05 til 2005-06 · mål 12-2511 kampe
  6. 6.17. sep. 2005 til 20. nov. 20052005-06 · mål 12-2410 kampe
  7. 7.26. feb. 2016 til 8. maj 20162015-16 · mål 11-1610 kampe
  8. 8.20. maj 2021 til 29. aug. 20212020-21 til 2021-22 · mål 8-2010 kampe
  9. 9.3. mar. 2002 til 22. apr. 20022001-02 · mål 7-139 kampe
  10. 10.25. jul. 2026 til 20. sep. 20262026-27 · mål 11-179 kampe

Flest nederlag i træk

  1. 1.17. apr. 2025 til 25. maj 20252024-25 · mål 7-207 kampe
  2. 2.19. mar. 2006 til 13. apr. 20062005-06 · mål 2-136 kampe
  3. 3.24. mar. 2014 til 21. apr. 20142013-14 · mål 1-126 kampe
  4. 4.6. okt. 1985 til 3. nov. 19851985 · mål 2-105 kampe
  5. 5.15. aug. 1997 til 12. sep. 19971997-98 · mål 2-105 kampe
  6. 6.20. aug. 2000 til 17. sep. 20002000-01 · mål 5-145 kampe
  7. 7.28. sep. 2003 til 26. okt. 20032003-04 · mål 4-175 kampe
  8. 8.15. jun. 2005 til 31. jul. 20052004-05 til 2005-06 · mål 5-125 kampe
  9. 9.22. apr. 2024 til 16. maj 20242023-24 · mål 6-165 kampe
  10. 10.31. mar. 1994 til 17. apr. 19941993-94 · mål 1-84 kampe

En stime fortsætter hen over sommerpausen og på tværs af sæsoner. Datoerne er regnet ud fra arkivets kampdatoer.

NedrykningerHele arkivet

Hvad vil du nu?