Superliga stilling 26/27
AGF ligger nr. 8 med 15 point efter 14 kampe. Opdateret 18. november kl. 13.51.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. København | 14 | 10 | 2 | 2 | 29-12 | 32 |
| 2 | FC Midtjylland | 14 | 9 | 5 | 0 | 29-17 | 32 |
| 3 | Viborg FF | 14 | 8 | 2 | 4 | 22-13 | 26 |
| 4 | FC Nordsjælland | 14 | 6 | 5 | 3 | 26-18 | 23 |
| 5 | Brøndby IF | 14 | 7 | 1 | 6 | 23-21 | 22 |
| 6 | Odense Boldklub | 14 | 4 | 5 | 5 | 16-19 | 17 |
| 7 | AC Horsens | 14 | 4 | 4 | 6 | 23-23 | 16 |
| 8 | AGF | 14 | 3 | 6 | 5 | 19-21 | 15 |
| 9 | Silkeborg IF | 14 | 3 | 6 | 5 | 18-24 | 15 |
| 10 | Lyngby Boldklub | 14 | 2 | 5 | 7 | 19-29 | 11 |
| 11 | Randers FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 14-27 | 11 |
| 12 | Sønderjyske Fodbold | 14 | 2 | 3 | 9 | 19-33 | 9 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor ligger AGF i Superligaen 26/27?
AGF ligger nr. 8 med 15 point efter 14 kampe (3 sejre, 6 uafgjorte og 5 nederlag, mål 19-21).
Hvem fører Superligaen 26/27?
F.C. København fører med 32 point efter 14 kampe.
Hvor ofte opdateres stillingen?
Stillingen hentes automatisk flere gange om dagen, så den er opdateret kort efter hver runde.