AGF's trup 26/27
Alle 26 spillere i AGF's spillertrup. Mål i 26/27 tæller alle turneringer til og med 8. nov. 2026. Ligakampe og ligamål for AGF er fra afsluttede sæsoner.
Forsvarsspillere
| Spiller | Mål 26/27 | Ligakampe | Ligamål |
|---|---|---|---|
| Frederik Tingager | 2 | 188 | 9 |
| Eric Kahl | 0 | 142 | 3 |
| Tobias Mølgaard | 0 | 66 | 1 |
| Jacob Andersen | 1 | 42 | 0 |
| Rasmus Carstensen | 2 | 24 | 5 |
| Colin RöslerNy | 0 | 0 | 0 |
| Daniel GrétarssonNy | 0 | 0 | 0 |
| Mouhammade CamaraNy | 0 | 0 | 0 |
Midtbanespillere
| Spiller | Mål 26/27 | Ligakampe | Ligamål |
|---|---|---|---|
| Nicolai Poulsen | 0 | 182 | 5 |
| Gift Links | 0 | 175 | 11 |
| Mikael Anderson | 1 | 106 | 17 |
| Jens Jønsson | 1 | 71 | 2 |
| Kristian Arnstad | 5 | 55 | 10 |
| Kevin Yakob | 0 | 50 | 7 |
| Magnus Knudsen | 1 | 41 | 3 |
| Markus Solbakken | 1 | 12 | 2 |
| Luka Callø | 0 | 3 | 0 |
| Callum McCowattNy | 2 | 0 | 0 |
| Oskar HaugstrupNy | 0 | 0 | 0 |
Angribere
| Spiller | Mål 26/27 | Ligakampe | Ligamål |
|---|---|---|---|
| Tobias Bech | 4 | 92 | 27 |
| Janni Serra | 5 | 39 | 5 |
| Sebastian Jørgensen | 2 | 27 | 1 |
| Frederik Emmery | 4 | 24 | 3 |
| Stefen Tchamche | 1 | 8 | 1 |
| Tómas Kristjánsson | 1 | 7 | 2 |
| James BogereNy | 4 | 0 | 0 |